| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | -1.24 | 0.11 | Andrew Cashner | 82.3 | -0.52 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -1.24 | 0.11 | Andrew Cashner | 82.3 | 0 |
| -044- | -2.06 | 0 | David Hess | 47.0 | 1 |
| XXXXX | -0.66 | 0.00 | Jimmy Yacabonis | 6.3 | 2 |
| -003- | -4.70 | 0.16 | Alex Cobb | 74.7 | 3 |
| XXXXX | -0.31 | 0.24 | Kevin Gausman | 94.3 | 4 |
_