| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | -2.05 | 0.28 | Taijuan Walker | 78.3 | -0.79 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| -039- | -2.05 | 0.28 | Taijuan Walker | 78.3 | 0 | 
| XXXXX | -0.72 | -0.11 | Roenis Elias | 72.0 | 2 | 
| +111+ | 1.47 | 0 | Mike Montgomery | 35.3 | 3 | 
| +127+ | 1.33 | 2.54 | Felix Hernandez | 97.3 | 4 | 
| XXXXX | 0.08 | -0.82 | J.A. Happ | 78.7 | 5 | 
_