| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | -0.18 | 0.84 | Aaron Sanchez | 45.3 | 0.03 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.18 | 0.84 | Aaron Sanchez | 45.3 | 0 | 
| -042- | -1.45 | 0.19 | Mark Buehrle | 54.3 | 1 | 
| XXXXX | 0.07 | -0.88 | Marco Estrada | 32.3 | 2 | 
| -018- | -2.06 | -0.61 | R.A. Dickey | 59.0 | 3 | 
| -011- | -2.36 | -1.26 | Drew Hutchison | 49.0 | 4 | 
_