| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| SDN | 4.92 | -0.00 | Tyson Ross | 181 | 3.3 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +018+ | 4.92 | 0 | Tyson Ross | 181.0 | 0 |
| -062- | -2.39 | 0 | Eric Stults | 146.0 | 1 |
| XXXXX | 0.58 | 0 | Ian Kennedy | 170.0 | 2 |
| +075+ | 2.91 | 0 | Andrew Cashner | 87.3 | 3 |
| XXXXX | 0.95 | 0 | Odrisamer Despaigne | 72.3 | 5 |
_