Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIA | -0.38 | -0.01 | Tom Koehler | 142.3 | -0.05 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIA | -0.38 | -0.01 | Tom Koehler | 142.3 | -0.05 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.38 | -0.01 | Tom Koehler | 142.3 | 0 |
+020+ | 4.44 | -0.01 | Henderson Alvarez | 144.7 | 1 |
-153- | -1.32 | 0.00 | Brad Hand | 78.7 | 2 |
XXXXX | -0.18 | 0 | Brad Penny | 10.0 | 3 |
XXXXX | -0.78 | 0.00 | Nathan Eovaldi | 157.0 | 4 |
_