| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | -0.77 | -0.84 | John Danks | 107 | -0.81 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.77 | -0.84 | John Danks | 107.0 | 0 |
| XXXXX | -1.06 | 0 | Scott Carroll | 63.7 | 1 |
| -036- | -2.09 | -0.93 | Hector Noesi | 82.7 | 2 |
| +122+ | 1.59 | 0.41 | Jose Quintana | 112.3 | 3 |
| +024+ | 3.36 | 1.40 | Chris Sale | 87.3 | 4 |
_