| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | -0.54 | -0.88 | Erik Bedard | 7.7 | -0.61 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.54 | -0.88 | Erik Bedard | 7.7 | 0 | 
| XXXXX | -1.16 | -1.56 | Philip Humber | 19.0 | 1 | 
| XXXXX | -0.49 | 0.60 | Lucas Harrell | 21.7 | 2 | 
| XXXXX | -0.32 | -0.68 | Bud Norris | 19.0 | 4 | 
| XXXXX | -0.40 | 0 | Brad Peacock | 13.7 | 5 | 
_