| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| COL | -0.5 | -0.20 | Jorge de la Rosa | 10.3 | -0.26 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.50 | -0.20 | Jorge De La Rosa | 10.3 | 0 | 
| XXXXX | 0.89 | 0.47 | Jhoulys Chacin | 18.3 | 1 | 
| XXXXX | 0.08 | 0 | Jon Garland | 12.0 | 2 | 
| XXXXX | -0.33 | -3.75 | Jeff Francis | 7.7 | 4 | 
| XXXXX | -0.22 | -0.97 | Juan Nicasio | 11.0 | 5 | 
_