| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | -0.42 | 0.05 | John Danks | 18.7 | -0.15 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.42 | 0.05 | John Danks | 18.7 | 0 |
| XXXXX | 1.08 | 0.30 | Philip Humber | 14.3 | 1 |
| XXXXX | 0.15 | 1.51 | Chris Sale | 18.0 | 2 |
| XXXXX | -0.30 | -1.05 | Gavin Floyd | 17.7 | 3 |
| XXXXX | 0.51 | -2.00 | Jake Peavy | 19.7 | 4 |
_