| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | -0.24 | -0.18 | Josh Tomlin | 95.7 | -0.14 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.24 | -0.18 | Josh Tomlin | 95.7 | 0 |
| -103- | -1.27 | -0.25 | Mitch Talbot | 49.0 | 1 |
| -002- | -4.89 | -0.47 | Roberto Hernandez | 102.3 | 2 |
| +061+ | 2.13 | -0.69 | Justin Masterson | 105.7 | 3 |
| XXXXX | 0.46 | -0.41 | Carlos Carrasco | 87.0 | 4 |
_