| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | 1.09 | 0.38 | Chad Billingsley | 127.3 | 0.1 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.09 | 0.38 | Chad Billingsley | 127.3 | 0 | 
| +162+ | 1.60 | -0.13 | Vicente Padilla | 86.7 | 1 | 
| +154+ | 1.64 | 0.36 | Ted Lilly | 130.0 | 3 | 
| +181+ | 1.45 | 0.22 | Hiroki Kuroda | 133.3 | 4 | 
| +063+ | 3.07 | 0.35 | Clayton Kershaw | 143.7 | 5 | 
_