| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.85 | 0.19 | Cliff Lee | 161 | 2.78 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +015+ | 4.85 | 0.19 | Cliff Lee | 161.0 | 0 |
| +032+ | 4.02 | 0.01 | J.A. Happ | 115.0 | 1 |
| -019- | -3.42 | 0.01 | Jamie Moyer | 118.3 | 2 |
| -172- | -1.28 | 0.91 | Cole Hamels | 123.0 | 4 |
| XXXXX | 0.63 | 0.10 | Joe Blanton | 125.3 | 5 |
_