| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | -0.42 | 4.29 | Cole Hamels | 36.3 | 1.66 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.42 | 4.29 | Cole Hamels | 36.3 | 0 | 
| XXXXX | 1.20 | 0.04 | J.A. Happ | 27.7 | 1 | 
| XXXXX | 0.15 | -0.35 | Brett Myers | 58.0 | 2 | 
| -007- | -2.74 | 0.48 | Joe Blanton | 44.3 | 3 | 
| -005- | -3.05 | 0.02 | Jamie Moyer | 41.3 | 4 | 
_