Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIL | -2.59 | -0.50 | Dave Bush | 70.7 | -2.69 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIL | -2.59 | -0.50 | Dave Bush | 70.7 | -2.69 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-022- | -2.59 | -0.50 | Dave Bush | 70.7 | 0 |
+020+ | 3.16 | 1.03 | Ben Sheets | 95.3 | 1 |
XXXXX | -0.10 | 0.11 | Manny Parra | 74.7 | 2 |
XXXXX | 0.25 | -0.90 | Seth McClung | 48.0 | 4 |
XXXXX | 0.97 | 0.34 | Jeff Suppan | 85.7 | 5 |
_