| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | -0.07 | -1.34 | Jose Contreras | 18.7 | -0.77 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.07 | -1.34 | Jose Contreras | 18.7 | 0 |
| XXXXX | 0.84 | -1.64 | John Danks | 23.7 | 2 |
| XXXXX | -0.94 | 0.89 | Mark Buehrle | 22.7 | 3 |
| XXXXX | 0.58 | 1.12 | Javier Vazquez | 25.3 | 4 |
| +025+ | 1.25 | -2.42 | Gavin Floyd | 19.3 | 5 |
_