Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ARI | 7.55 | 0.00 | Brandon Webb | 210 | 6.02 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ARI | 7.55 | 0.00 | Brandon Webb | 210 | 6.02 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+004+ | 7.55 | 0 | Brandon Webb | 210.0 | 0 |
XXXXX | -0.65 | 0 | Edgar Gonzalez | 90.7 | 1 |
XXXXX | -1.42 | 0 | Livan Hernandez | 188.3 | 2 |
XXXXX | 1.53 | 0 | Doug Davis | 178.3 | 3 |
XXXXX | -1.05 | 0 | Micah Owings | 137.3 | 4 |
_