| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | -0.09 | 3.31 | Livan Hernandez | 12 | 1.43 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.09 | 3.31 | Livan Hernandez | 12.0 | 0 |
| XXXXX | 0.42 | -1.22 | Tony Armas | 11.0 | 1 |
| XXXXX | -0.84 | -1.85 | Ramon Ortiz | 11.0 | 2 |
| XXXXX | -0.32 | 1.90 | John Patterson | 10.0 | 3 |
| XXXXX | 0.25 | -1.20 | Ryan Drese | 4.0 | 4 |
_