| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | -0.16 | -0.03 | John Thomson | 142.3 | -0.03 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.16 | -0.03 | John Thomson | 142.3 | 0 | 
| +058+ | 3.60 | 0.06 | Russ Ortiz | 162.3 | 1 | 
| XXXXX | 0.51 | 0 | Paul Byrd | 65.7 | 2 | 
| +053+ | 3.81 | -0.05 | Jaret Wright | 138.0 | 3 | 
| XXXXX | -0.95 | -0.01 | Mike Hampton | 136.7 | 4 | 
_