Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SLN | -0.22 | -0.56 | Brett Tomko | 67 | -0.29 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SLN | -0.22 | -0.56 | Brett Tomko | 67 | -0.29 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.22 | -0.56 | Brett Tomko | 67.0 | 0 |
+010+ | 3.82 | 2.12 | Woody Williams | 78.0 | 1 |
XXXXX | -0.39 | -0.41 | Garrett Stephenson | 67.3 | 2 |
+006+ | 4.08 | 3.50 | Matt Morris | 91.0 | 3 |
-014- | -2.67 | 0.28 | Jason Simontacchi | 53.0 | 4 |
_