| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| TBA | -0.12 | -3.38 | Ryan Rupe | 37.7 | -2.72 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.12 | -3.38 | Ryan Rupe | 37.7 | 0 |
| XXXXX | 0.64 | 0.06 | Joe Kennedy | 43.3 | 1 |
| -051- | -1.27 | 0 | Delvin James | 23.7 | 2 |
| XXXXX | 0.39 | 0.14 | Paul Wilson | 43.0 | 3 |
| XXXXX | -0.91 | 0.15 | Tanyon Sturtze | 44.7 | 4 |
_