Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ARI | 10.3 | 0.00 | Randy Johnson | 214 | 10.72 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ARI | 10.3 | 0.00 | Randy Johnson | 214 | 10.72 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+002+ | 10.30 | 0 | Randy Johnson | 214.0 | 0 |
-184- | -1.55 | 0 | Albie Lopez | 181.0 | 1 |
+010+ | 8.13 | 0 | Curt Schilling | 227.7 | 2 |
XXXXX | 0.39 | 0 | Bobby Witt | 22.3 | 3 |
-110- | -2.21 | 0 | Brian Anderson | 122.3 | 7 |
_