Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 1.09 | -0.49 | Livan Hernandez | 70.3 | 0 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 1.09 | -0.49 | Livan Hernandez | 70.3 | 0 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.09 | -0.49 | Livan Hernandez | 70.3 | 0 |
+076+ | 1.73 | -1.37 | Shawn Estes | 52.0 | 1 |
XXXXX | 0.94 | -1.20 | Kirk Rueter | 58.0 | 2 |
-044- | -1.82 | 1.00 | Russ Ortiz | 57.7 | 3 |
XXXXX | -0.42 | -1.34 | Mark Gardner | 35.0 | 4 |
_