| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | -0.01 | -0.19 | Dwight Gooden | 72.3 | -0.03 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.01 | -0.19 | Dwight Gooden | 72.3 | 0 | 
| +024+ | 5.01 | -0.17 | Bartolo Colon | 163.3 | 2 | 
| +151+ | 1.91 | 0.15 | Dave Burba | 151.3 | 3 | 
| -106- | -1.88 | 0.01 | Jaret Wright | 134.7 | 4 | 
| -017- | -3.78 | 0.44 | Charles Nagy | 145.0 | 5 | 
_