Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -0.08 | 0.49 | Bob Tewksbury | 69.3 | -0.01 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -0.08 | 0.49 | Bob Tewksbury | 69.3 | -0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.08 | 0.49 | Bob Tewksbury | 69.3 | 0 |
-041- | -2.02 | 0 | Eric Milton | 75.0 | 1 |
XXXXX | 1.02 | -0.47 | Mike Morgan | 78.0 | 3 |
+019+ | 3.77 | 1.21 | Brad Radke | 92.7 | 4 |
-074- | -1.57 | -1.65 | LaTroy Hawkins | 77.3 | 5 |
_