Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SDN | 4.47 | 0.01 | Tim Worrell | 92 | 1.62 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SDN | 4.47 | 0.01 | Tim Worrell | 92 | 1.62 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+042+ | 4.47 | 0.01 | Tim Worrell | 92.0 | 0 |
+195+ | 1.39 | -0.13 | Bob Tewksbury | 156.3 | 1 |
+147+ | 1.97 | 0.02 | Fernando Valenzuela | 128.0 | 2 |
XXXXX | 1.00 | -0.03 | Scott Sanders | 85.0 | 3 |
XXXXX | 0.76 | 0.39 | Joey Hamilton | 156.3 | 4 |
_