Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SDN | -1.59 | -0.00 | Fernando Valenzuela | 84 | -0.53 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SDN | -1.59 | -0.00 | Fernando Valenzuela | 84 | -0.53 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-168- | -1.59 | 0 | Fernando Valenzuela | 84.0 | 0 |
+019+ | 6.32 | 0 | Andy Ashby | 186.7 | 1 |
XXXXX | -0.36 | 0 | Willie Blair | 108.0 | 3 |
+015+ | 6.38 | 0 | Joey Hamilton | 197.3 | 4 |
_