Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BAL | -0.07 | 1.36 | Jamie Moyer | 22 | 0.06 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BAL | -0.07 | 1.36 | Jamie Moyer | 22 | 0.06 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.07 | 1.36 | Jamie Moyer | 22.0 | 0 |
XXXXX | 0.63 | 4.41 | Sid Fernandez | 11.3 | 1 |
XXXXX | 1.05 | 0.71 | Ben McDonald | 28.3 | 2 |
-013- | -1.78 | -1.77 | Arthur Rhodes | 12.3 | 3 |
+010+ | 1.75 | 2.50 | Mike Mussina | 29.0 | 4 |
_