| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | 0.66 | 1.29 | Ramon Martinez | 8 | 0.27 |
| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | 0.66 | 1.29 | Ramon Martinez | 8 | 0.27 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.66 | 1.29 | Ramon Martinez | 8.0 | 0 |
| XXXXX | 1.12 | 4.36 | Tom Candiotti | 18.0 | 1 |
| XXXXX | 0.68 | 1.62 | Orel Hershiser | 12.0 | 3 |
| XXXXX | 0.55 | 1.44 | Kevin Gross | 7.0 | 4 |
| XXXXX | -0.01 | 2.90 | Pedro Astacio | 7.7 | 5 |
_