Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
TEX | -2.47 | -0.15 | Kenny Rogers | 128.3 | -1.17 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
TEX | -2.47 | -0.15 | Kenny Rogers | 128.3 | -1.17 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-048- | -2.47 | -0.15 | Kenny Rogers | 128.3 | 0 |
+101+ | 2.39 | -0.01 | Kevin Brown | 162.7 | 1 |
XXXXX | -0.32 | 0.22 | Nolan Ryan | 43.7 | 2 |
XXXXX | 0.49 | 0 | Steve Dreyer | 5.0 | 4 |
XXXXX | -0.11 | -0.04 | Roger Pavlik | 92.7 | 5 |
_