| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 6.64 | -0.28 | Tom Glavine | 143 | 6.53 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +001+ | 6.64 | -0.28 | Tom Glavine | 143.0 | 0 |
| XXXXX | 0.73 | -0.15 | Charlie Leibrandt | 133.3 | 1 |
| -021- | -2.97 | 0.64 | John Smoltz | 125.0 | 2 |
| XXXXX | 0.66 | -0.60 | Steve Avery | 118.7 | 3 |
| -063- | -1.78 | -0.80 | Pete Smith | 43.0 | 9 |
_