Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
TEX | 0.87 | -0.20 | Burt Hooton | 38.3 | 0.02 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.87 | -0.20 | Burt Hooton | 38.3 | 0 |
XXXXX | -0.09 | -2.05 | Dickie Noles | 56.0 | 1 |
-004- | -3.00 | 2.21 | Frank Tanana | 58.7 | 2 |
-042- | -1.53 | 0.18 | Mike Mason | 56.3 | 3 |
XXXXX | 1.10 | 1.65 | Charlie Hough | 86.0 | 5 |
_