Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SLN | -1.17 | 0.08 | Danny Cox | 97.3 | -0.21 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SLN | -1.17 | 0.08 | Danny Cox | 97.3 | -0.21 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.17 | 0.08 | Danny Cox | 97.3 | 0 |
+042+ | 3.12 | 0.30 | Joaquin Andujar | 192.3 | 1 |
XXXXX | -0.11 | 0 | Kurt Kepshire | 39.7 | 2 |
XXXXX | -0.26 | 0.07 | Dave LaPoint | 134.3 | 3 |
+098+ | 2.01 | 0 | Ricky Horton | 85.7 | 4 |
XXXXX | -0.53 | -0.03 | Rick Ownbey | 8.3 | 22 |
_