| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | -0.52 | 0.61 | Lamarr Hoyt | 118.3 | 0.02 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.52 | 0.61 | LaMarr Hoyt | 118.3 | 0 |
| XXXXX | 0.01 | 0.85 | Britt Burns | 61.0 | 1 |
| XXXXX | -0.93 | -0.15 | Floyd Bannister | 88.0 | 2 |
| XXXXX | -0.35 | -0.26 | Jerry Koosman | 66.3 | 3 |
| -065- | -1.53 | 0.01 | Rich Dotson | 90.7 | 4 |
_