Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHA | -0.68 | -0.23 | Floyd Bannister | 38.3 | -0.14 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHA | -0.68 | -0.23 | Floyd Bannister | 38.3 | -0.14 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.68 | -0.23 | Floyd Bannister | 38.3 | 0 |
XXXXX | -0.60 | 1.37 | Britt Burns | 16.3 | 1 |
XXXXX | 0.29 | 0.01 | Rich Dotson | 58.0 | 3 |
-024- | -1.57 | 0.99 | LaMarr Hoyt | 60.7 | 4 |
_