| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0.61 | -0.07 | Larry Christenson | 93.3 | 0.09 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.61 | -0.07 | Larry Christenson | 93.3 | 0 | 
| XXXXX | 0.75 | 0.62 | Marty Bystrom | 20.0 | 1 | 
| XXXXX | 0.85 | -0.70 | Dick Ruthven | 96.0 | 2 | 
| XXXXX | -0.39 | 3.12 | Steve Carlton | 115.0 | 3 | 
| +057+ | 1.93 | -0.86 | Mike Krukow | 89.3 | 4 | 
_