Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -1.93 | 0.66 | Nino Espinosa | 49.7 | -0.5 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -1.93 | 0.66 | Nino Espinosa | 49.7 | -0.5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-014- | -1.93 | 0.66 | Nino Espinosa | 49.7 | 0 |
XXXXX | -0.67 | -0.63 | Larry Christenson | 64.7 | 1 |
+035+ | 1.62 | 3.14 | Steve Carlton | 92.0 | 2 |
XXXXX | -0.82 | 0.18 | Dick Ruthven | 73.0 | 3 |
XXXXX | 0.27 | 0.73 | Marty Bystrom | 48.3 | 9 |
_