Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -0.13 | 0.19 | Dick Ruthven | 62 | -0.02 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -0.13 | 0.19 | Dick Ruthven | 62 | -0.02 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.13 | 0.19 | Dick Ruthven | 62.0 | 0 |
XXXXX | 0.21 | 0.80 | Marty Bystrom | 48.3 | 1 |
XXXXX | -0.69 | 0.73 | Nino Espinosa | 47.7 | 2 |
XXXXX | -1.01 | -0.69 | Larry Christenson | 51.3 | 3 |
+035+ | 1.53 | 3.44 | Steve Carlton | 77.0 | 5 |
_