Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 1.87 | 0.17 | Nolan Ryan | 154.3 | 0.68 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 1.87 | 0.17 | Nolan Ryan | 154.3 | 0.68 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+107+ | 1.87 | 0.17 | Nolan Ryan | 154.3 | 0 |
+088+ | 2.25 | 0.22 | Vern Ruhle | 86.0 | 1 |
XXXXX | -0.87 | 0.47 | Joe Niekro | 166.0 | 2 |
+028+ | 3.75 | 0.64 | Ken Forsch | 166.0 | 3 |
XXXXX | -0.28 | -0.00 | Gordie Pladson | 18.0 | 4 |
+010+ | 5.15 | 0.89 | J.R. Richard | 113.7 | 26 |
_