| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 3.77 | 0.00 | Mike Caldwell | 221 | 1.93 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +055+ | 3.77 | 0 | Mike Caldwell | 221.0 | 0 |
| +098+ | 2.68 | 0 | Jim Slaton | 209.3 | 1 |
| -026- | -3.60 | 0 | Moose Haas | 178.0 | 2 |
| XXXXX | 1.63 | 0 | Lary Sorensen | 229.7 | 4 |
| -047- | -3.07 | 0 | Paul Mitchell | 106.7 | 5 |
_