| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3.14 | 0.00 | Phil Niekro | 283 | 1.89 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +067+ | 3.14 | 0 | Phil Niekro | 283.0 | 0 |
| -037- | -3.22 | 0 | Larry McWilliams | 41.0 | 1 |
| XXXXX | 0.73 | 0 | Rick Matula | 154.7 | 2 |
| XXXXX | 0.50 | 0 | Eddie Solomon | 156.7 | 3 |
| -033- | -3.28 | 0 | Tony Brizzolara | 104.0 | 5 |
| XXXXX | 0.19 | 0 | Preston Hanna | 17.3 | 18 |
| -010- | -4.17 | 0 | Mickey Mahler | 90.3 | 21 |
_