Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ANA | -1.83 | -1.81 | Chris Knapp | 51.3 | -2.94 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ANA | -1.83 | -1.81 | Chris Knapp | 51.3 | -2.94 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-030- | -1.83 | -1.81 | Chris Knapp | 51.3 | 0 |
XXXXX | 0.65 | -1.17 | Jim Barr | 55.3 | 1 |
XXXXX | -0.11 | 0.17 | Don Aase | 69.3 | 2 |
-060- | -1.39 | 0.91 | Dave Frost | 49.3 | 3 |
XXXXX | -0.85 | 2.13 | Frank Tanana | 48.3 | 4 |
+070+ | 1.44 | 2.00 | Nolan Ryan | 68.0 | 5 |
_