Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CLE | -1.4 | 0 | David Clyde | 91.7 | -0.29 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CLE | -1.4 | 0 | David Clyde | 91.7 | -0.29 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-115- | -1.40 | 0 | David Clyde | 91.7 | 0 |
+031+ | 3.51 | -0.13 | Rick Waits | 150.0 | 1 |
XXXXX | 0.86 | 0.06 | Mike Paxton | 115.0 | 2 |
+092+ | 1.95 | -0.24 | Rick Wise | 163.3 | 3 |
-025- | -2.83 | -0.20 | Dave Freisleben | 46.7 | 4 |
-014- | -3.24 | 0.01 | Don Hood | 111.3 | 5 |
_