| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | -1.6 | 0 | Floyd Bannister | 116 | -0.38 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| -150- | -1.60 | 0 | Floyd Bannister | 116.0 | 0 | 
| +020+ | 5.59 | 0 | J.R. Richard | 225.0 | 1 | 
| XXXXX | 0.95 | 0 | Mark Lemongello | 188.7 | 3 | 
| +062+ | 3.68 | 0 | Joe Niekro | 139.0 | 4 | 
| XXXXX | 0.32 | 0 | Tom Dixon | 28.3 | 22 | 
_