| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0.33 | -0.00 | Dick Ruthven | 196.7 | 0 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.33 | 0 | Dick Ruthven | 196.7 | 0 | 
| -020- | -3.14 | 0 | Frank LaCorte | 57.0 | 1 | 
| +134+ | 1.41 | 0 | Phil Niekro | 219.3 | 3 | 
| +055+ | 2.91 | 0 | Andy Messersmith | 207.3 | 8 | 
| -099- | -1.73 | 0 | Carl Morton | 140.3 | 11 | 
| -092- | -1.77 | 0 | Roger Moret | 70.7 | 61 | 
_