| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1.31 | -0.08 | Larry Christenson | 77 | 0.19 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +096+ | 1.31 | -0.08 | Larry Christenson | 77.0 | 0 |
| XXXXX | 1.08 | 2.37 | Jim Kaat | 99.0 | 1 |
| XXXXX | -0.49 | 1.03 | Steve Carlton | 100.3 | 2 |
| +064+ | 1.63 | 0.35 | Jim Lonborg | 103.0 | 3 |
| XXXXX | -0.30 | -0.75 | Tom Underwood | 43.3 | 4 |
_