Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | -2.26 | 0.82 | Dave Roberts | 133.7 | -0.36 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | -2.26 | 0.82 | Dave Roberts | 133.7 | -0.36 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-035- | -2.26 | 0.82 | Dave Roberts | 133.7 | 0 |
XXXXX | -1.09 | 0.46 | Larry Dierker | 152.0 | 1 |
-024- | -2.76 | -0.17 | J.R. Richard | 120.7 | 2 |
-037- | -2.23 | -0.27 | Doug Konieczny | 134.0 | 3 |
+105+ | 1.39 | -0.02 | Ken Forsch | 98.3 | 3 |
-017- | -2.99 | -0.07 | Tom Griffin | 79.3 | 32 |
XXXXX | -0.49 | 0.01 | Paul Siebert | 4.0 | 43 |
_