Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1.56 | 0.00 | Clyde Wright | 220.3 | 0.25 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1.56 | 0.00 | Clyde Wright | 220.3 | 0.25 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+132+ | 1.56 | 0 | Clyde Wright | 220.3 | 0 |
XXXXX | 0.59 | 0 | Andy Messersmith | 218.7 | 1 |
-092- | -1.66 | 0 | Tom Murphy | 203.7 | 2 |
+131+ | 1.57 | 0 | Rudy May | 162.3 | 3 |
XXXXX | 0.69 | 0 | Rickey Clark | 43.0 | 27 |
XXXXX | -1.14 | 0 | Archie Reynolds | 25.3 | 58 |
_