Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | -1.49 | -0.23 | Wade Blasingame | 98.7 | -0.01 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | -1.49 | -0.23 | Wade Blasingame | 98.7 | -0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+022+ | 3.56 | 1.04 | Larry Dierker | 145.7 | 1 |
XXXXX | -0.12 | -0.27 | Jack Billingham | 128.7 | 2 |
-089- | -1.28 | -0.56 | Tom Griffin | 33.7 | 53 |
_