Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 1.14 | -0.13 | Gaylord Perry | 105.3 | 0.07 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 1.14 | -0.13 | Gaylord Perry | 105.3 | 0.07 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.14 | -0.13 | Gaylord Perry | 105.3 | 0 |
XXXXX | 0.50 | -1.01 | Joe Gibbon | 26.3 | 1 |
+002+ | 4.63 | 4.04 | Juan Marichal | 124.7 | 3 |
-014- | -2.16 | 1.93 | Bobby Bolin | 65.3 | 6 |
_