Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 4.28 | -0.39 | Mike Cuellar | 94.3 | 1.42 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 4.28 | -0.39 | Mike Cuellar | 94.3 | 1.42 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+009+ | 4.28 | -0.39 | Mike Cuellar | 94.3 | 0 |
XXXXX | 0.53 | -0.56 | Dave Giusti | 107.7 | 1 |
XXXXX | 0.54 | 0.09 | Larry Dierker | 100.0 | 2 |
-051- | -1.49 | 0.44 | Turk Farrell | 82.7 | 3 |
-014- | -2.37 | 0.75 | Bob Bruce | 40.7 | 3 |
XXXXX | -0.51 | 1.55 | Robin Roberts | 63.7 | 5 |
_